Kjelsrudfyllingene 1 og 2 inneholder et arsenal av giftige stoffer. Oslo kommune fikk laget en rapport om dette for hele 25 år siden. I utgangspunktet var det tre fyllinger. Da Posten fikk bygge ny terminal, ble den ene fyllingen, Kjelsrudfyllinga 3, fjernet til deponi.
På grunnforurensing.no kan man søke i kart. Ved å søke på «alna elv» vil du raskt finne Kjelsrudfyllinga 1 og Kjelsrudfyllinga 2.
MDG lagene i Groruddalen jobber aktivt for å få gjort noe mer enn bare å rapportere om problemene. Vi jobber for å få satt av penger til opprydding.
Vi gjennomførte befaring med byråd Hanna Marcussen i januar 2017.
Påvist forurensning i Kjelsrudfyllinga 1 (listen er lang….):
| Stoff | Status |
| Alifater >C10-C12 (ALC10_12) | Påvist forurensning |
| Alifater >C12-C35 (ALC12_35) | Påvist forurensning |
| Alifater >C8-C10 (ALC8_10) | Påvist forurensning |
| Arsen (As) | Påvist forurensning |
| Benzo[a]pyren (BAP) | Påvist forurensning |
| Benzen (BENZ) | Påvist forurensning |
| Kadmium (Cd) | Påvist forurensning |
| Krom – treverdig (CR3) | Påvist forurensning |
| Kobber (Cu) | Påvist forurensning |
| Fluoren (FLE) | Påvist forurensning |
| Fluoranten (FLU) | Påvist forurensning |
| Ftalater (FTA) | Påvist forurensning |
| Heksaklorbenzen (HCB) | Påvist forurensning |
| Kvikksølv (Hg) | Påvist forurensning |
| Naftalen (NAP) | Påvist forurensning |
| Nikkel (Ni) | Påvist forurensning |
| PAH-16 (USEPA) (PAH-16EPA) | Påvist forurensning |
| Bly (Pb) | Påvist forurensning |
| Polyklorerte bifenyler (PCB7) (PCB7) | Påvist forurensning |
| Pyren (PYR) | Påvist forurensning |
| Fenol(er) (SPHEN) | Påvist forurensning |
| Tetraklorbenzener (TECB) | Påvist forurensning |
| Trikloreten (TRCE) | Påvist forurensning |
| Xylene (XYL) | Påvist forurensning |
| Sink (Zn) | Påvist forurensning |

